Bảng mã ASCII cơ bản
Bảng mã ASCII cơ bản
TT | Hệ 10 (Thập phân) | Đồ hoạ (Hiển thị ra được) |
---|---|---|
1 | 48 | 0 |
2 | 49 | 1 |
3 | 50 | 2 |
4 | 51 | 3 |
5 | 52 | 4 |
6 | 53 | 5 |
7 | 54 | 6 |
8 | 55 | 7 |
9 | 56 | 8 |
10 | 57 | 9 |
1 | 65 | A |
2 | 66 | B |
3 | 67 | C |
4 | 68 | D |
5 | 69 | E |
6 | 70 | F |
7 | 71 | G |
8 | 72 | H |
9 | 73 | I |
10 | 74 | J |
11 | 75 | K |
12 | 76 | L |
13 | 77 | M |
14 | 78 | N |
15 | 79 | O |
16 | 80 | P |
17 | 81 | Q |
18 | 82 | R |
19 | 83 | S |
20 | 84 | T |
21 | 85 | U |
22 | 86 | V |
23 | 87 | W |
24 | 88 | X |
25 | 89 | Y |
26 | 90 | Z |
1 | 97 | a |
2 | 98 | b |
3 | 99 | c |
4 | 100 | d |
5 | 101 | e |
6 | 102 | f |
7 | 103 | g |
8 | 104 | h |
9 | 105 | i |
10 | 106 | j |
11 | 107 | k |
12 | 108 | l |
13 | 109 | m |
14 | 110 | n |
15 | 111 | o |
16 | 112 | p |
17 | 113 | q |
18 | 114 | r |
19 | 115 | s |
20 | 116 | t |
21 | 117 | u |
22 | 118 | v |
23 | 119 | w |
24 | 120 | x |
25 | 121 | y |
26 | 122 | z |
Tác giả: Vàng Văn Quyn
Những tin cũ hơn
- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết
- Màu đỏ: Ngày tốt
- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch
- Màu vàng: Ngày hiện tại